Programmi insegnamenti docenti - A.A. 2023/24
Cliccare sul nome dell'insegnamento di interesse per visualizzare la SCHEDA INSEGNAMENTO:
- Per eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti dei programmi e modalità di esame fare riferimento direttamente ai Docenti.
- I recapiti dei Docenti sono disponibili anche tramite la RUBRICA DI ATENEO
- 
I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i docenti referenti del corso integrato, responsabili della verbalizzazione. 
Per approfondimenti, vedere il Percorso formativo.
1° Anno - Immatricolati 2023/24
Primo anno - Primo Semestre
| COD UGOV | N. 
 | INSEGNAMENTO 
 | SSD 
 | TAF 
 | CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. Frontale | Ore Did. Assistita | TOT ORE | DOCENTE 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009861/2 | 1 | FISICA MEDICA** | FIS/07 | A1 | 
 5 1 | 7 | 40 8 | 22,5 4,5 | 
 62,5 12,5 | Baraldi Claudio (contratto) | 
| F | 1 | 25 | ||||||||
| 73236 | 2 | BIOLOGIA APPLICATA E PSICOLOGIA ** | 8 | |||||||
| 26849 | Biologia applicata | BIO/13 | A1 | 4 | 32 | 18 | 50 | 
 | ||
| 2 | 16 | 9 | 25 | |||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Mazzoni Elisa | ||||||
| 015478/3 | Psicologia clinica | M-PSI/08 | C | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | |||
| 69476 | 3 | ISTOLOGIA ED ANATOMIA I ** | 16 | |||||||
| 013281 | Istologia ed Embriologia ** | BIO/17 | A3 | 5 1 | 40 8 | 22,5 4,5 | 62,5 12,5 | |||
| F | 1 | 25 | Pellati Agnese | |||||||
| 019553 | Anatomia Umana I | BIO/16 | A3 | 5 2 1 | 40 16 8 | 22,5 9 4,5 | 62,5 25 12,5 | |||
| F | 1 | 25 | ||||||||
| **Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento. | ||||||||||
Primo anno - Secondo Semestre
| COD UGOV | N. 
 | INSEGNAMENTO 
 | SSD 
 | TAF 
 | CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. Frontale | Ore Did. Assistita | TOT ORE | DOCENTE 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46447 | 4 | ANATOMIA UMANA II E PROPEDEUTICA CLINICA ** | 16 | |||||||
| 45416 | Anatomia Umana II | BIO/16 | A3 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | |||
| 2 1 | 16 8 | 9 4,5 | 25 12,5 | |||||||
| B18 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Secchiero Paola | |||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Gonelli Arianna | ||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Previati Maurizio | ||||||
| 3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Celeghini Claudio | ||||||
| F | 2 | 50 | Celeghini Claudio | |||||||
| 28181 | Medicina interna | MED/09 | B14 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Passaro Angelina | ||
| F | 1 | 25 | Passaro Angelina | |||||||
| 28182 | Anestesiologia (RCP) | MED/41 | F | 1 | 25 | Ragazzi Riccardo | ||||
| 28183 | Chirurgia generale | MED/18 | F | 1 | 25 | Feo Carlo | ||||
| 71396 | 5 | CHIMICA MEDICA E BIOCHIMICA I ** | BIO/10 | A2 | 10 | |||||
| 6 1 | 48 8 | 27 4,5 | 75 12,5 | 
 | ||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Manfrinato Maria Cristina | ||||||
| 2 | 16 | 9 | 25 | Trentini Alessandro | ||||||
| **Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento. | ||||||||||
2° Anno - Immatricolati 2022/23
Secondo anno - Primo Semestre
| COD UGOV 
 | N. 
 | INSEGNAMENTO 
 | SSD 
 | TAF 
 | CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. Frontale | Ore Did. Assistita | TOT ORE | DOCENTE 
 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45442 | 6 | BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE ** | 10 | 
 | |||||||
| 47368 | Biochimica II | BIO/10 | A2 | 4 | 32 | 18 | 50 | Bianchi Nicoletta | |||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Piva Maria Roberta | |||||||
| 3 1 | 24 8 | 13,5 4,5 | 27,5 12,5 | ||||||||
| 28122 | Biologia molecolare | BIO/11 | A2 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Penolazzi Letizia | |||
| 63696 | 7 | MEDICAL HUMANITIES ** | 8 | ||||||||
| 67376 | Psicologia medica | M-PSI/08 | B2 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Caruso Rosangela | |||
| 26809 | Medicina legale | MED/43 | B16 | 2 | 16 | 9 | 25 | Gaudio Rosa Maria | |||
| 26810 | Storia della medicina | MED/02 | B20 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Bresadola Marco | |||
| 26811 | Logica e filosofia della scienza | M-FIL/02 | C | 4 | 32 | 18 | 50 | Caruso Rosangela | |||
| 45446 | 8 | MICROBIOLOGIA ** | 12 | ||||||||
| 007234 | Microbiologia clinica | MED/07 | B1 | 6 | 48 | 27 | 75 | ||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Gentili Valentina | |||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Alogna Andrea (contratto) | |||||||
| 2 | 16 | 9 | 25 | Bortolotti Daria | |||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | ||||||||
| B18 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | |||||||
| **Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento | |||||||||||
Secondo anno - Secondo Semestre
| COD UGOV 
 | N. 
 | INSEGNAMENTO 
 | SSD 
 | TAF 
 | CFU T/P 
 | TOT CFU | Ore Did. frontale | Ore Did. assistita | TOT ORE | DOCENTE 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45444 | 9 | FISIOLOGIA I ** | BIO/09 | A4 | 2 | 9 | 16 | 9 | 25 | Gianfranco Franchi (contratto) | 
| 2 | 16 | 9 | 25 | Luciano Fadiga | ||||||
| 2 | 16 | 9 | 25 | Koch Giacomo | ||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Carlo Veronesi | ||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | |||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Viaro Riccardo | ||||||
| 45445 | 10 | PATOLOGIA I ED IMMUNOLOGIA ** | 7 | |||||||
| 28129 | Scienze tecniche di medicina di laboratorio | MED/46 | B18 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Zavan Barbara | ||
| 28127 | Patologia generale ed immunologia | MED/04 | B1 | 2 | 16 | 9 | 25 | Elena Adinolfi | ||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Carlotta Giorgi | ||||||
| 2 1 | 16 8 | 9 4,5 | 25 12,5 | |||||||
| 69976 | 11 | GENETICA MEDICA, STATISTICA E INGLESE ** | 11 | |||||||
| 26850 | Lingua inglese | L-LIN/12 | B20 | 5 1 | 40 8 | 22,5 4,5 | 62,5 12,5 | Contratto InLingua | ||
| 010216/1 | Statistica medica | MED/01 | B20 | 1 1 | 8 8 | 4,5 4,5 | 12,5 12,5 | |||
| 015178/2 | Genetica medica | MED/03 | B11 | 2 | 16 | 9 | 25 | |||
| A1 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Rubini Michele | |||||
| **Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento | ||||||||||
3° Anno - Immatricolati 2021/22
Terzo anno - Primo Semestre
| COD UGOV | N. | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. frontale | Ore Did. assistita | TOT ORE | DOCENTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012637 | 12 | FISIOLOGIA II ** | BIO/09 | A4 | 10 | ||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Papo David | |||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Franchi Gianfranco (contratto) | |||||||
| 2 | 16 | 9 | 25 | Koch Giacomo | |||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Carlo Veronesi | |||||||
| BIO/09 | B18 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Carlo Veronesi | |||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Cervellati Franco | |||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Luciano Fadiga | |||||||
| 2 | 16 | 9 | 25 | D'Ausilio Alessandro | |||||||
| 46527 | 13 | PATOLOGIA II E FISIOPATOLOGIA ** | 15 | ||||||||
| 014863/2 | Patologia generale | MED/04 | B1 | 3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Thorstenberg Cechin Maria Luiza (Supporto alla didattica) Garcia Jacobo Rocio Edith (Supporto alla didattica) | |||
| F | 2 | 50 | |||||||||
| B18 | 4 | 32 | 18 | 50 | Francesco Di Virgilio | ||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Annalisa Giuliani | |||||||
| 3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Volinia Stefano | |||||||
| 015304/3 | Patologia clinica | MED/05 | B3 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Francesco Di Virgilio | |||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Annalisa Giuliani | |||||||
| 46568 | 14 | METODOLOGIA CLINICA I (NO ESAME) ** | 6 | ||||||||
| 24441 | Medicina interna | MED/09 | B17 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | De Giorgio Roberto | |||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Caio Giacomo P.I. | |||||||
| F | 1 | 25 | De Giorgio Roberto | ||||||||
| 005987 | Chirurgia generale | MED/18 | B18 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Anania Gabriele Anania Gabriele | |||
| F | 1 | 25 | 0 | 25 | |||||||
| 63696 | Medical Humanities | MED/09 | F | 1 | 
 
 | 
 
 | 25 | ||||
| **Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento | |||||||||||
Terzo anno - Secondo Semestre
| COD UGOV | N. 
 | INSEGNAMENTO 
 | SSD 
 | TAF 
 | CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. Frontale | Ore Did. Assistita | TOT ORE | DOCENTE 
 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000351 | 15 | FARMACOLOGIA ** | BIO/14 | B10 | 1 1 1 | 9 | 8 8 8 | 4,5 4,5 4,5 | 12,5 12,5 12,5 | ||
| 5 1 | 40 8 | 22,5 4,5 | 62,5 12,5 | ||||||||
| 46959 | 16 | METODOLOGIA CLINICA II ** | 14 | ||||||||
| 005987 | Chirurgia generale | MED/18 
 
 MED/22 | B18 F F | 1 1 1 | 8 | 4,5 | 12,5 25 | ||||
| B15 F | 1 1 | 8 | 4,5 | 12,5 25 | |||||||
| 015423/2 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | BIO/12 | B3 | 2 | 16 | 9 | 25 | Cervellati Carlo | |||
| 47775 | Anatomia patologica | MED/08 | B3 | 2 | 16 | 9 | 25 | Giovanni Lanza | |||
| 2 | 16 | 9 | 25 | Tinazzi Martini Gobbo Stefano | |||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Iva Maestri | |||||||
| F | 1 | 25 | 0 | 25 | Iva Maestri | ||||||
| C | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Gafà Roberta | ||||||
| **Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento | |||||||||||
4° Anno - Immatricolati 2020/21
Quarto anno - Primo Semestre
| COD UGOV | N. | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. Frontale | Ore did. Assistita | ORE | DOCENTE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71416 | 17 | MEDICINA INTERNA I E MALATTIE INFETTIVE ** | 13 | |||||||
| 47811 | Malattie Infettive | MED/17 | B6 
 F | 1 1 1 1 | 8 8 8 | 4,5 4,5 4,5 | 12,5 25 12,5 12,5 | |||
| 47781 | Medicina Interna | MED/09 | B9 
 F | 2 4 3 | 16 32 | 9 18 | 25 50 75 | |||
| 69557 | 18 | ONCOEMATOLOGIA ** | 7 | |||||||
| 47782 | Malattie del sangue ** | MED/15 | B6 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Antonio Cuneo | ||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Francesco Cavazzini | ||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Gian Matteo Rigolin | ||||||
| F | 1 | 25 | Antonio Cuneo | |||||||
| 47909 | Oncologia medica | MED/06 | B2 | 1 1 | 8 8 | 4,5 4,5 | 12,5 12,5 | |||
| F | 1 | 25 | Calabrò Luana | |||||||
| 47813 | 19 | MALATTIE DELL'APPARATO OSTEOARTICOLARE ** | 10 | |||||||
| 019595/4 | Reumatologia | MED/16 | B2 | 2 | 16 | 9 | 25 | Marcello Govoni | ||
| F | 1 | 25 | Marcello Govoni | |||||||
| 47874 | Malattie apparato locomotore | MED/33 | B8 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | |||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Leo Massari | ||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | |||||||
| F | 1 | 25 | Gaetano Caruso | |||||||
| 015483/6 | Medicina fisica e riabilitativa | MED/34 | B8 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Straudi Sofia | ||
| 21277 | Diagnostica per immagini | MED/36 | B14 | 2 | 16 | 9 | 25 | |||
| **Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento | ||||||||||
Quarto anno - Secondo Semestre
| COD UGOV | N. 
 | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. Frontale | Ore Did. Assistita | TOT ORE | DOCENTE | |||
| 47910 | 20 | CHIRURGIA I E DERMATOLOGIA ** | 7 | ||||||||||
| 48009 | Chirurgia generale | MED/18 | B9 | 2 | 16 | 9 | 25 | Carcoforo Paolo | |||||
| F | 1 | 25 | Carcoforo Paolo | ||||||||||
| 47911 | Malattie cutanee e veneree | MED/35 | B6 | 3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Monica Corazza | |||||
| F | 1 | 25 | Monica Corazza | ||||||||||
| 47914 | 21 | ANATOMIA PATOLOGICA I ** | MED/08 | B6 | 5 | ||||||||
| 2 | 16 | 9 | 25 | Roberta Gafà | |||||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Tinazzi Martini Gobbo Stefano | |||||||||
| 2 | 16 | 9 | 25 | Giovanni Lanza | |||||||||
| 47915 | 22 | MALATTIE DELL'APPARATO ENDOCRINO, RENALE E GASTROINTESTINALE ** | 9 | ||||||||||
| 003467 | Endocrinologia | MED/13 | B21 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Maria Rosaria Ambrosio | |||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Maria Chiara Zatelli | |||||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Marta Bondanelli | |||||||||
| F | 1 | 25 | Maria Chiara Zatelli | ||||||||||
| 015366/2 | Nefrologia | MED/14 | B2 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Storari Alda | |||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Marta Bondanelli | |||||||||
| 015126/2 | Gastroenterologia | MED/12 | B2 | 1 1 1 | 8 8 8 | 4,5 4,5 4,5 | 12,5 12,5 12,5 | ||||||
| 69556 | 23 | 7 | |||||||||||
| 47917 | Malattie odontostomatologiche | MED/28 | B7 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Leonardo Trombelli | |||||
| 015354/1 | Chirurgia maxillo-facciale | MED/29 | B6 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Galiè Manlio | |||||
| 020130/1 | Otorinolaringoiatria | MED/31 | B7 | 1 1 | 8 8 | 4,5 4,5 | 12,5 12,5 | ||||||
| F | 1 | 25 | Chiara Bianchini | ||||||||||
| 011172/1 | Audiologia | MED/32 | B7 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Stomeo Francesco | |||||
| F | 1 | 25 | |||||||||||
**Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento
5° Anno - Immatricolati 2019/20
Quinto anno - Primo Semestre
| COD UGOV | N. 
 | INSEGNAMENTO 
 | SSD 
 | TAF 
 | CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. Frontale | Ore Did. Assistita | ORE 
 | DOCENTE 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47918 | 24 | MALATTIE CARDIORESPIRATORIE ** | 8 | |||||||
| 47919 | Malattie dell'apparato respiratorio | MED/10 | B2 | 2 | 16 | 9 | 25 | Alberto Papi | ||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Marco Contoli | ||||||
| F | 1 | 25 | Alberto Papi | |||||||
| 015312/2 | Malattie dell’apparato cardiovascolare | MED/11 | B6 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Guardigli Gabriele | ||
| 1 1 1 F | 8 8 | 4,5 4,5 | 12,5 12,5 25 | |||||||
| 58836 | 25 | PSICHIATRIA E PSICOLOGIA ** | 9 | |||||||
| 47861 | Psicologia clinica | M-PSI/08 | B2 | 2 | 16 | 9 | 25 | Caruso Rosangela | ||
| 26177 | Psichiatria | MED/25 | B4 | 1 1 1 1 | 8 8 8 8 | 4,5 4,5 4,5 4,5 | 12,5 12,5 12,5 12,5 | |||
| F | 1 | 25 | ||||||||
| 28058 | Psicobiologia | M-PSI/02 | C | 2 | 16 | 9 | 25 | Laila Craighero | ||
| 008496 | 26 | ANATOMIA PATOLOGICA II ** | MED/08 | 5 | ||||||
| B13 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Roberta Gafà | |||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Ferretti Stefano | ||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Giovanni Lanza | ||||||
| F | 1 | 25 | Roberta Gafà | |||||||
| 1 | 25 | Tinazzi Martini Gobbo Stefano | ||||||||
| 000498 | 27 | IGIENE ** | 4 | |||||||
| 011229 | Igiene generale e applicata | MED/42 | 4 | 32 | 18 | 37,5 | Flacco Maria Elena | |||
| 011184 | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA ** | 5 | ||||||||
| MED/36 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Giganti Melchiore | |||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Uccelli Licia | ||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Cittanti Corrado | ||||||
| F | 1 | 25 | Galeotti Roberto | |||||||
| F | 1 | 25 | Stefanelli Antonio | |||||||
| **Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento | ||||||||||
Quinto anno - Secondo Semestre
| COD UGOV | N. 
 | INSEGNAMENTO 
 | SSD 
 | TAF 
 | CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. Frontale | Ore Did. Assistita | ORE 
 | DOCENTE 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47951 | 28 | NEUROLOGIA E OFTALMOLOGIA ** | 10 | |||||||
| 006150 | Neurologia | MED/26 | B5 | 3 | 24 | 13,5 | 37,5 | |||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Vittorio Govoni | ||||||
| F | 1 | 25 | Maura Pugliatti | |||||||
| 006991/2 | Neurochirurgia | MED/27 | B5 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Pasquale De Bonis | ||
| 47952 | Malattie apparato visivo | MED/30 | B7 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Massimo Busin | ||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Mura Marco | ||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Francesco Parmeggiani | ||||||
| 47586 | Neuroradiologia | MED/37 | B5 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Saletti Andrea (contratto) | ||
| 47953 | 29 | CHIRURGIA II ** | 7 | |||||||
| 005987 | Chirurgia generale | MED/18 | B9 | 3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Feo Carlo | ||
| F | 1 | 25 | Anania Gabriele | |||||||
| 011227 | Chirurgia cardiaca | MED/23 | B6 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Zeitani Jacob | ||
| 019563/4 | Chirurgia toracica | MED/21 | C | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Maniscalco Pio (contratto) | ||
| 019563/3 | Chirurgia vascolare | MED/22 | B6 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Zamboni Paolo | ||
| 48129 | 30 | MEDICINA INTERNA II E TERAPIA MEDICA ** | 9 | |||||||
| 47781 | Medicina interna | MED/09 | B9 | 2 | 16 | 9 | 25 | Giovanni Zuliani | ||
| F | 2 | 50 | Giovanni Zuliani | |||||||
| F | 1 | 25 | Belvederi Murri Martino | |||||||
| 47781 | Medicina interna | MED/09 | B15 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Giovanni Zuliani | ||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Angelina Passaro | ||||||
| 000351 | Farmacologia | BIO/14 | B10 | 2 | 16 | 9 | 25 | Michele Simonato | ||
| **Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento | ||||||||||
6° Anno - Immatricolati 2018/19
Sesto anno - Primo Semestre
| COD UGOV | N. 
 | INSEGNAMENTO 
 | SSD 
 | TAF 
 | CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. Frontale | Ore Did. Assistita | ORE TOT | DOCENTE 
 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48149 | 31 | MEDICINA INTERNA III E MEDICINA DEL TERRITORIO ** | 6 | ||||||||
| 30736 | Geriatria | MED/09 | B13 | 1 
 1 | 8 
 8 | 4,5 
 4,5 | 12,5 
 12,5 | 
 | |||
| 43725 | Medicina del territorio | MED/09 | B13 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Stefano Volpato | |||
| 33775 | Statistica medica | MED/01 | B20 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Flacco Maria Elena | |||
| 46920 | Igiene generale e applicata (epidemiologia) | MED/42 | B19 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Flacco Maria Elena | |||
| 65382 | Cure palliative | MED/09 | F | 1 | 25 | Gulmini Loretta (contratto) | |||||
| 48150 | 32 | CHIRURGIA III ED EMERGENZE MEDICO CHIRURGICHE ** | 9 | ||||||||
| 005987 | Chirurgia generale | MED/18 | B9 | 3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Paolo Carcoforo | |||
| 2 | 16 | 9 | 25 | Savino Occhionorelli | |||||||
| 46467 | Anestesiologia | MED/41 | B15 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Carlo Alberto Volta | |||
| B15 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Savino Spadaro | ||||||
| 47781 | Medicina interna | MED/09 | B13 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Roberto Manfredini | |||
| 65383 | Terapia del dolore | MED/41 | F | 1 | 25 | Ragazzi Riccardo | |||||
| 48151 | 33 | MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO ** | 6 | ||||||||
| 008007 | Medicina legale | MED/43 | B16 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | ||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Gaudio Rosa Maria | |||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Marti Matteo | |||||||
| 21281 | Medicina del lavoro | MED/44 | B16 | 1 1 
 | 8 8 | 4,5 4,5 | 12,5 12,5 
 | ||||
| 48152 | Psicologia del lavoro | M-PSI/06 | C | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Visintin Emilio Paolo | |||
| 23330 | 34 | PEDIATRIA ** | 9 | ||||||||
| 007220 | Pediatria generale e specialistica | MED/38 | B11 | 2 | 16 | 9 | 25 | ||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Fanaro Silvia | |||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Malaventura Cristina | |||||||
| B18 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Ballardini Elisa | ||||||
| F | 1 | 25 | Malaventura Cristina | ||||||||
| 007574 | Psicologia dello sviluppo | M-PSI/04 | C | 2 | 16 | 9 | 25 | Marco Dondi | |||
| 69736 | Pediatria neurologica | MED/38 | B18 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Suppiej Agnese | |||
| 23331 | 35 | GINECOLOGIA E OSTETRICIA ** | 6 | ||||||||
| MED/40 | B12 | 4 | 32 | 18 | 50 | Pantaleo Greco | |||||
| 2 | 16 | 9 | 25 | Pantaleo Greco | |||||||
| **Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento | |||||||||||
Sesto anno - Secondo semestre
| COD UGOV | N. 
 | INSEGNAMENTO 
 | SSD 
 | TAF 
 | CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. Frontale | Ore Did. Assistita | ORE TOT | DOCENTE 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72956 | 36 | Tirocinio Pratico Valutativo - AREA MEDICA (TPVES) 
 | 5 | 100 | Zuliani Giovanni | |||||
| 73656 | 37 | Tirocinio Pratico Valutativo - AREA CHIRURGICA (TPVES) 
 | 5 | 100 | Carcoforo Paolo | |||||
| 73657 | 38 | Tirocinio Pratico Valutativo - AREA MEDICINA GENERALE (TPVES) 
 | 5 | 100 | Volpato Stefano | 
Corsi a Scelta A.A. 2023/24
Consulta la pagina dedicata ai Corsi a scelta:
