Didattica a Distanza a.a. 2021-22
Anche se la didattica in presenza rimane centrale, gli insegnamenti forniscono anche videolezioni o streaming con un duplice obiettivo:integrare i nuovi strumenti all'interno della didattica in presenza e facilitare il percorso degli studenti lavoratori o di chi fosse impossibilitato a raggiungere la sede universitaria.
Il corso di studio di Ingegneria elettronica e informatica ha scelto di utilizzare, per l'erogazione delle lezioni in modalità telematica, principalmente la piattaforma GoogleClassroom.
Accedendo con l'account @edu.unife.it alla GSuite di Google collegata al proprio account, ogni studente può iscriversi alla Classroom dell'insegnamento tramite il codice identificativo del corso.
Codici insegnamenti A.A. 2021/22
Codici insegnamenti del Primo semestre
| Insegnamento | Modalità | CodiceClassroom | 
| Analisi Matematica I.A | streaming o registrazione, da definirsi a inizio lezioni | 2hokkwk GoogleMeet | 
| Analisi Matematica II | registrazione | k7eolon | 
| Automazione industriale | registrazione | contattare la docente per essere iscritti alla classroom | 
| Circuiti elettrici:fondamenti e laboratorio | registrazione | rth3vyt | 
| Economia ed organizzazione aziendale | registrazione | 3mghh3k | 
| Fisica II | streaming + registrato | td4nugh | 
| Fondamenti di informatica e laboratorio (modulo A) | registrazione+ streaming | amvazjb. Il codice per accedere allo streaming verrà fornito su Google Classroom. | 
| Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro | Online Idoneità obbligatoria da conseguire, si consiglia di sostenerla il prima possibile durante il primo anno di corso | Vedi le specifiche al link:http://www.unife.it/it/x-te/diritti/sicurezza/corsi-di-laurea/1328-ingegneria-elettronica-e-informatica-l | 
| Geometria e Algebra | registrazione | kfflksz | 
| Grafica computerizzata | registrazione | ndffayx | 
| Linguaggi di descrizione dell'hardware | riferimento alla modalità in classroom | xotadh6 | 
| Lingua inglese: verifica delle conoscenze | registrazioni ee incontri live streaming nelle date 
 | https://sea-el.unife.it/el-dip/ per informazioni sull'accesso sos.unife.it ->"Supporto per didattica a distanza" Materiale didattico sul minisito insegnamento | 
| Matematica Discreta | vedi le specifiche in classroom | qylbpc3 | 
| Meccanica delle macchine per l'automazione | registrazione | jkzip4w account Skype per ricevimento: raffaele_di_gregorio | 
| Propagazione | registrazione+ streaming | xbv5lup Link GoogleMeet | 
| Reti di calcolatori | registrazione | fdcbt5f | 
| Reti di Telecomunicazioni e Internet | registrazione | 3o7pxc4 | 
| Sistemi elettronici analogici | registrazione | k2l6j44 link GoogleMeet comunicato direttamente agli iscritti | 
| Sistemi elettronici digitali | registrazione | ul4cmxg link GoogleMeet di classroom: https://meet.google.com/lookup/hgo2ztdmux?authuser=0&hs=179 link GoogleMeet delle eventuali lezioni in streaming meet.google.com/hwa-merm-aht | 
| Sistemi wireless | registrazione | rc2imxv | 
Codici insegnamenti del Secondo semestre
| Insegnamento | Modalità | CodiceClassroom | 
| Analisi matematica I.B | streaming | 2zoxxot link GoogleMeet: | 
| Azionamenti elettrici | streaming con registrazione | w5dvd45 link GoogleMeet: | 
| Basi di dati | registrazione | rmylukk | 
| Calcolabilità e complessità | vedi sito CdS Informatica | vedi sito CdS Informatica | 
| Calcolatori elettronici | registrazione Su richiesta, Focus Group su Google Meet | mhxsyfy. Link GoogleMeet: | 
| Elettronica dei sistemi digitali | registrazione e streaming | tbvkzwh Link GoogleMeet: | 
| Fisica I | registrazione | rjcmkuq | 
| Fondamenti di Automatica | registrazione 
 | 7sgxnee Link Meet per diretta streaming associato a Classroom. | 
| Lezioni ed esercitazioni pre- o post-registrate | orwxlnz | |
| Ingegneria dei sistemi web | streaming per la parte teorica registrazione per esercitazioni | 4yqvguj Il link GoogleMeet sarà quello di Classroom | 
| Ingegneria del software | registrazioni | link di GoogleMeet https://meet.google.com/yps-kdao-nyg e playlist di Youtube:https://bit.do/unife-ingsw | 
| Lingua inglese B2 offerto nel cds di matematica | vedi sito CdS in Matematica | vedi sito CdS in Matematica | 
| Metodi matematici per l’ingegneria | registrazione | v64zgyc | 
| Probabilità e scienza dei dati | streaming | o25wqqf Link GoogleMeet: | 
| Lezioni in presenza con diretta streaming. Lezioni preregistrate disponibili su Classroom | mc2hvxe Link GoogleMeet: | |
| Sistemi di Controllo Digitale | streaming registrato (disponibile anche su YouTube) | bnkvkez Link GoogleMeet: Pagina del corso: http://www.silviosimani.it/lessons48.html | 
| Sistemi Elettronici di Misura | Lezioni di teoria: registrazioni + focus group in streaming. Attività di laboratorio: streaming o registrazioni | vc3lh74 | 
| Sistemi operativi | Registrazione delle lezioni in presenza | t4euzr5 | 
