Note sugli esami a scelta
Gli studenti non possono inserire nel piano di studi, neanche come corso a libera scelta, gli insegnamenti della colonna A della successiva tabella, qualora abbiano gia' acquisito o gia' inserito nel piano di studi i crediti relativi ai corrispondenti corsi indicati in colonna B della stessa tabella.
Non è possibile inserire esami i cui contenuti si sovrappongano, anche se parzialmente, con esami già presenti nel piano degli studi.
| Insegnamenti (colonna A) che non possono essere inseriti nel piano di studi qualora siano già stati acquisiti, o inseriti nel piano di studi, i crediti corrispondenti agli insegnamenti in colonna B. | |
| Colonna A | Colonna B | 
| Architetture dei sistemi a microprocessore | Sistemi di elaborazione | 
| Architetture per sistemi embedded | Architettura dei sistemi digitali | 
| Circuiti elettrici: fondamenti e laboratorio | Teoria dei circuiti | 
| Big Data e Cloud computing | Cloud e Mobile Computing | 
| Compatibilità elettromagnetica e certificazione di prodotto | Compatibilità elettromagnetica | 
| Controllo dei sistemi robotici | Tecniche di controllo multivariabile | 
| Economia ed organizzazione aziendale | Industrial Organization and Industrial Policy | 
| Ecosistemi wireless | Comunicazioni digitali o Trasmissione numerica I o Trasmissione numerica | 
| Elettronica dei sistemi digitali | Elettronica digitale | 
| Elettronica per l’efficienza energetica | Elettronica industriale | 
| Elettronica dei sistemi wireless | Elettronica delle telecomunicazioni | 
| Industrial Organization and Industrial Policy | Economia ed organizzazione aziendale | 
| Fondamenti di Automatica | Controlli automatici | 
| Fondamenti di Informatica e laboratorio (modulo A + modulo B) | Fondamenti di Informatica I e Fondamenti di informatica II | 
| Fisica I | Fisica generale I | 
| Fisica II | Fisica generale II | 
| Geometria ed Algebra | Geometria | 
| Informazioni e codici | Teoria dell’informazione e codici | 
| Intelligenza Artificiale per l'ottimizzazione vincolata | Constraint programming | 
| Ingegneria del Software Avanzato | Ingegneria del software II | 
| Laboratorio FPGA | Laboratorio di sistemi elettronici integrati | 
| Laboratorio di segnali e sistemi | Elaborazione dei segnali e laboratorio o Elaborazione numerica dei segnali o Laboratorio di segnali e sistemi di telecomunicazioni | 
| Meccanica delle Macchine per l’Automazione | Fondamenti di meccanica tecnica | 
| Probabilità e scienza dei dati | Calcolo delle probabilità e statistica matematica O Metodi statistici per l’ingegneria | 
| Progettazione dei sistemi elettronici ad elevata affidabilità | Affidabilità dei sistemi elettronici | 
| Programmazione concorrente | Sistemi distribuiti (9cfu) | 
| Reti peer-to-peer | Reti telecomunicazioni II | 
| Segnali e comunicazioni: fondamenti e laboratorio | Segnali e comunicazioni | 
| Sistemi elettronici digitali | Elettronica digitale | 
| Sistemi elettronici di misura | Strumentazione e misure elettroniche | 
| Sicurezza, Progettazione e Laboratorio Internet | Tecnologie di sicurezza in internet: livello rete, livello applicazione | 
| Sistemi distribuiti e di intelligenza artificiale | Sistemi distribuiti I + Fondamenti di Intelligenza Artificiale I | 
| Sistemi wireless | Sistemi di telecomunicazioni I o Sistemi di telecomunicazioni | 
| Tecnologie e tecniche di controllo | Tecniche di controllo o Ingegneria e tecnologia dei sistemi di controllo | 
| Tecnologie per le basi di dati | Sistemi informativi | 
