Programmi, Insegnamenti e Docenti A.A. 2022/23
Cliccare sul nome dell'insegnamento di interesse per visualizzare la SCHEDA INSEGNAMENTO:
- Per eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti dei programmi e modalità di esame fare riferimento direttamente ai Docenti.
- I recapiti dei Docenti sono disponibili anche tramite la RUBRICA DI ATENEO
- I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i docenti referenti del corso integrato, responsabili della verbalizzazione.
Per approfondimenti, vedere il Percorso formativo
1° Anno - Immatricolati 2022/23
Primo Anno - Primo Semestre
Cod. U-GOV |
INSEGNAMENTO |
SSD | TAF | CFU | ORE | DOCENTE |
56510 |
12 | |||||
015370/2 | Medicina legale | MED/43 | B1 | 2 | 16 | Gaudio Rosamaria |
005414 | Diritto amministrativo | IUS/10 | B10 | 2 | 16 | Pellizzer Franco |
65401 | Elementi di diritto del lavoro | IUS/07 | B10 | 2 | 16 | Buoso Stefania |
70016 | Diritto costituzionale alla salute | IUS/09 | B17 | 2 | 16 | Brunelli Giuditta |
53497 | Economia applicata | SECS-P/06 | B10 | 1 | 8 | Frattini Federico |
65676 | Economia e management aziendale | SECS-P/07 | B7 | 1 | 8 | Marzo Giuseppe |
56512 | Organizzazione aziendale in ambito sanitario | MED/09 | B2 | 2 | 16 | Manfredini Roberto |
56513 | METODOLOGIA DELLA RICERCA* | 9 | ||||
53520 | Epidemiologia sperimentale | MED/42 | B9 | 2 | 16 | Flacco Maria Elena |
53493 | Metodologia statistica applicata in ambito biomedico e clinico | MED/50 | B3 | 2 | 16 | Azzolina Danila |
65396 | Metodologia della ricerca in ambito biomedico-farmacologico | BIO/14 | B13 | 2 | 16 |
+ |
002573 | Inglese | L-LIN/12 | E2 | 3 | 24 | Anselmo Anna |
56571 | LABORATORIO - Dalle linee guida alla pratica quotidiana: impatto dell'audit * |
MED/14 | F | 2 | 30 | Fabbian Fabio |
CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE |
||||||
53729 | Farmacoeconomia * | BIO/14 | D | 3 | 24 | Merighi Stefania |
Primo Anno - Secondo Semestre
Cod. U-GOV | DISCIPLINA | SSD | TAF | CFU | ORE | DOCENTE |
56516 | SCIENZE PSICOLOGICHE * | 6 | ||||
55909 | Psicologia delle emozioni | M-PSI/04 | B14 | 2 | 16 | Dondi Marco |
56530 | Metodologia della comunicazione | M-PSI/08 | B1 | 2 | 16 | Caracciolo Stefano |
53669 | Fondamenti biologici del comportamento | M-PSI/01 | B5 | 2 | 16 | Craighero Laila |
56570 | SCIENZE SOCIOLOGICHE * | 6 | ||||
56532 | La gestione dei conflitti e la negoziazione | M-PSI/08 | B1 | 2 | 16 | Caracciolo Stefano |
56533 | Salute, cultura e società | SPS/08 | B11 | 2 | 16 | Pierucci Pierpaola |
56534 | Percorsi di continuità assistenziale del paziente cronico | MED/25 | B13 | 2 | 16 | Caruso Rosangela |
43350 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE * | 6 | ||||
53557 | Basi metodologiche per la formazione continua in sanità | MED/45 | B9 | 2 | 16 | Girotto Erica |
65397 | Formazione nell'accreditamento e valutazione in sanità | SPS/07 | B5 | 2 | 16 | Pizzardo Cinzia |
56535 | Progettazione e organizzazione di un corso di laurea in ambito sanitario | BIO/14 | B13 | 2 | 16 | Varani Katia |
013844 | TIROCINIO |
MED/50 |
B15 |
15 7 |
175 |
|
4 | 100 | Mancioppi Silvia | ||||
4 | 100 | Minazzi Federica |
2° Anno - Immatricolati 2021/22
Secondo Anno - Primo Semestre
Cod.U-GOV | Insegnamento | SSD | TAF | CFU | ORE | Docente |
56536 | PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA * | 9 | ||||
53529 | La programmazione sanitaria | MED/42 | B12 | 2 | 16 | Carradori Tiziano |
56537 | Outcomes organizzativo in ambito sanitario | MED/45 | B13 | 2 | 16 | Grigatti Clementina |
65516 | Modelli organizzativi in telemedicina | MED/36 | B13 | 1 | 8 | Magri Carlo |
56538 | I percorsi diagnostico-terapeutici: le patologie respiratorie | MED/10 | B17 | 1 | 8 | Papi Alberto |
56540 | I percorsi diagnostico-terapeutici: le patologie cardio - vascolari | M-EDF/01 | B13 | 1 | 8 | Manfredini Fabio |
65398 | I percorsi diagnostico-terapeutici: il carcinoma del colon-retto e della mamella | MED/18 | B17 | 1 | 8 | Anania Gabriele |
65399 | Elementi di informatica in ambito sanitario | ING-INF/05 | B16 | 1 | 8 | Gavanelli Marco |
56542 | EPISTEMOLOGIA, TEORIE E RICERCA DELLE SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 9 | ||||
56692 |
Teoria e filosofia della scienza riabilitativa |
MED/31 | B3 | 1 | 8 | Pelucchi Stefano |
56693 | Linguistica generale | L-LIN/01 | B3a | 1 | 8 | Romanini Fabio |
56546 | Dimensione morale ed etico sociale delle professioni sanitarie* | MED/43 | B6 | 2 | 16 | Neri Margherita |
65400 | Storia della scienza e della medicina | M-STO/05 | B16 | 2 | 16 | Bresadola Marco |
56611 | Modelli organizzativi della riabilitazione psichiatrica | MED/50 | B3 | 1 | 8 | Manferdini Elena |
56612 | Misure di processo e di esito in ambito riabilitativo | MED/34 | B2 | 2 | 16 | Straudi Sofia |
56547 | PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEL PERSONALE IN AMBITO SANITARIO | 6 | ||||
65456 | L’integrazione organizzativa ospedale-territorio in ambito riabilitativo | MED/48 | B7 | 2 | 16 | Minazzi Federica |
66476 | Implementazione e conduzione di processi operativi per la gestione delle risorse in ambito riabilitativo | MED/48 | B8 | 2 | 16 | Bacilieri Marilena |
65457 | Metodologia di analisi organizzativa e valutazione della complessità assistenziale in ambito riabilitativo | MED/50 | B13 | 2 | 16 | Bacilieri Marilena |
Secondo Anno - Secondo Semestre
Cod.U-GOV | Insegnamento | SSD | TAF | CFU | ORE | Docente |
61277 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI EDUCATIVI | 10 | ||||
56630 | Basi metodologiche dell’educazione alla salute* | MED/42 | B14 | 2 | 16 | Braga Mario |
66496 | Basi metodologiche per la costruzione dei curricula formativi di base e post base dei profili della riabilitazione | MED/50 | B4 | 1 | 8 | Mancioppi Silvia |
56543 | Metodologia della ricerca in ambito sanitario* | MED/48 | B4 | 3 | 24 | Salvioli Stefano |
66497 | I processi educativi dell’adulto in ambito riabilitativo | MED/48 | B6 | 1 | 8 | Minazzi Federica |
65458 | Lavorare per progetti e per processi in ambito formativo | MED/48 | B1 | 1 | 8 | Mancioppi Silvia |
53730 | La gestione del rischio clinico* | MED/09 | B5 | 2 | 16 |
+ |
56515 | LABORATORIO - Metodi statistici per lo studio dei fenomeni sociali e sanitari * | MED/42 | F | 3 | 45 | Azzolina Danila |
013588 | TIROCINIO | 15 | ||||
Tirocinio | MED/50 | B19 | 7 | 175 | Bacilieri Marilena | |
Tirocinio | MED/50 | B19 | 3 | 75 | Minazzi Federica | |
Tirocinio | MED/50 | B19 | 5 | 125 | Mancioppi Silvia | |
CORSO A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||
53539 | Metodiche didattiche tutoriali | MED/45 | D | 3 | 24 | Zanandrea Michela |
Elenco corsi a scelta consigliati per i CdS LM delle Professioni Sanitarie (Classi 1-2-3) per l'A.A. 2022-23
CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE | |||||
Titolo | SSD |
ORE Did. Frontale |
CFU | Docente | Anno/Semestre |
Farmacoeconomia | BIO/14 | 24 | 3 | Merighi Stefania | I anno I semestre |
Metodiche didattiche e tutoriali | MED/45 | 24 | 3 | Zanandrea Michela | II anno II semestre |