Percorso Civile
Primo Anno
| Semestre | Insegnamento | CFU | Ore | TAF | SSD |
| I | Analisi matematica 1 | 9 | 90 |
A1 |
MATH-03/A |
| I | Fondamenti di Chimica | 6 | 60 | C | IMAT-01/A |
| I | Disegno civile | 6 | 60 | B1 | CEAR-10/A |
| I | Lingua Inglese: verifica delle conoscenze | 6 | 60 | E1 | ANG-01/C |
| II | Fisica generale | 12 | 120 | A2 | PHYS-01/A |
| II | Geometria | 6 | 60 | A1 | MATH-02/B |
| II |
Elementi di ingegneria ambientale |
6 | 60 | B2 | CEAR-02/A |
|
II |
Rappresentazione BIM del costruito | 6 | 60 | F | CEAR-04/A |
| II | Elementi di economia ed estimo | 6 | 60 | C | CEAR-03/C |
| I | Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.* | F |
*Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08e s.m.i.: gli studenti devono acquisire
l'idoneità al primo anno per poter accedere alle attività didattiche che si svolgono nei laboratori.
Secondo Anno
SECONDO ANNO 2026/27 (Coorte 2025-2026)
| Semestre | Insegnamento | CFU | Ore | TAF | SSD |
| I | Analisi matematica II |
9 |
90 | A1 | MATH-03/A |
| I | Meccanica razionale | 9 | 90 | A1 | MATH-04/A |
|
A scelta consigliata (1 corso) |
6 | 60 | D | ||
| II | Fisica tecnica | 9 | 90 | B3 | IIND-07/B |
| II | Topografia | 12 | 120 | B2 | CEAR-04/A |
| II |
Idraulica -Meccanica dei fluidi -Idraulica applicata |
12 (6) (6) |
120 60 60 |
B2 | CEAR-04/A |
CORSI A SCELTA LIBERA TIPO D CONSIGLIATI AL SECONDO ANNO
| Semestre | Insegnamento | CFU | Ore | TAF | SSD |
| I | Introduzione alle scienze della terra | 6 | 60 | D | GEOS-02/B |
| I | Tecnologia dei materiali | 6 | 60 | D | IMAT-01/A |
| II | Fondamenti di Informatica | 6 | 60 | D | IINF-05/A |
| II | Progettazione degli elementi costruttivi (PEC) | 6 | 60 | D | CEAR-08/A |
| II | Metodi di osservazione statistica | 6 | 60 | D | PHYS-03/A |
Terzo Anno
(ATTIVO DAL 2027/28)
| Semestre | Insegnamento | CFU | Ore | TAF | SSD |
| I | Architettura Tecnica | 9 | 90 | B1 | CEAR-08/A |
| I | Scienza delle costruzioni | 12 | 120 | B1 | CEAR-06/A |
|
I |
Sistemi Idrici Urbani | 6 | 60 | B2 | CEAR-01/B |
| I | Riqualificazione energetica degli edifici | 6 | 60 | C | IIND-07/B |
| II | Meccanica delle terre | 6 | 60 | B1 | CEAR-05/A |
| II | Elementi di tecnica delle costruzioni | 6 | 60 | B1 | CEAR-07/A |
| A scelta consigliata | 6 | 60 | D | ||
| Laboratorio/Tirocinio | 6 | F | |||
|
Prova finale -Attività preparatoria -Dissertazione |
3 | E2 |
CORSI E LABORATOTORI A SCELTA DI TIPO D/F CONSIGLIATI AL TERZO ANNO
| Semestre | Insegnamento | CFU | Ore | TAF | SSD |
| I | Cartografia numerica e GIS | 6 | 60 | D/F | CEAR-04/A |
| I | Economia della sostenibilità ambientale | 6 | 48 | D/F | ECON-03/A |
| I | Idraulica ambientale | 6 | 60 | D/F | CEAR-01/A |
| I | Introduzione alle scienze della Terra | 6 | 60 | D/F | GEOS-02/B |
| I | Tecnologia dei materiali | 6 | 60 | D/F | IMAT-01/A |
| II | Economia della transizione energetica | 6 | 48 | D/F | ECON-03/A |
| II | Elementi di calcolo strutturale | 6 | 60 | D/F | CEAR-06/A |
| II | Elementi di recupero e rigenerazione urbana | 6 | 60 | D/F | CEAR-08/A |
| II | Finanza degli enti locali | 6 | 48 | D/F | ECON-03/A |
| II | Fondamenti di informatica | 6 | 60 | D/F | IINF-05/A |
| II | Progettazione degli elementi costruttivi (PEC) | 6 | 60 | D/F | CEAR-08/A |
Per gli iscritti al TERZO ANNO appartenenti alla coorte 2024-2025 si faccia riferimento al percorso di formazione
