Programmi, Insegnamenti e Docenti A.A. 2025/26
Cliccare sul nome dell'insegnamento di interesse per visualizzare la SCHEDA INSEGNAMENTO:
- Per eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti dei programmi e modalità di esame fare riferimento direttamente ai Docenti.
- I recapiti dei Docenti sono disponibili anche tramite la RUBRICA DI ATENEO
- I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i docenti referenti del corso integrato, responsabili della verbalizzazione.
Per approfondimenti, vedere il Percorso formativo
1° Anno - Immatricolati 2025/26
Primo Anno - Primo Semestre
| Cod. U-GOV | INSEGNAMENTO | SSD (DM 639/2024) | SSD | TAF | CFU | ORE | DOCENTE | 
| 56510 | 12 | ||||||
| 015370/2 | Medicina legale | MEDS-25/A | MED/43 | B1 | 2 | 16 | Gaudio Rosamaria | 
| 005414 | Diritto amministrativo | GIUR-06/A | IUS/10 | B10 | 2 | 16 | Tubertini Claudia | 
| 65401 | Elementi di diritto del lavoro | GIUR-04/A | IUS/07 | B10 | 2 | 16 | Buoso Stefania | 
| 70016 | Diritto costituzionale alla salute | GIUR-05/A | IUS/09 | B7 | 2 | 16 | Mainardis Cesare | 
| 53497 | Economia applicata | ECON-04/A | SECS-P/06 | B10 | 1 | 8 | Frattini Federico | 
| 65676 | Economia e management aziendale | ECON-06/A | SECS-P/07 | B7 | 1 | 8 | Orlando Beatrice | 
| 56512 | Organizzazione aziendale in ambito sanitario | MEDS-05/A | MED/09 | B2 | 2 | 16 | Manfredini Roberto | 
| 56513 | METODOLOGIA DELLA RICERCA | 6 | |||||
| 53520 | Epidemiologia sperimentale | MEDS-24/B | MED/42 | B9 | 2 | 16 | Flacco Maria Elena | 
| 53493 | Metodologia statistica applicata in ambito biomedico e clinico | MEDS-26/B | MED/50 | B3 | 2 | 16 | Grisotto Laura | 
| 65396 | Metodologia della ricerca in ambito biomedico-farmacologico | BIOS-11/A | BIO/14 | B13 | 1 1 | 8 8 | |
| 61636 | LINGUA INGLESE LIVELLO B2 | ANGL-01/C | L-LIN/12 | E | 3 | 24 | Fernandez Canales Maria De Las Mercedes (solo verbalizzazione) | 
| 56571 | LABORATORIO - Dalle linee guida alla pratica quotidiana: impatto dell'audit | MEDS-08/B | MED/14 | F | 2 | 30 | Fabbian Fabio | 
| CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE | |||||||
| 53729 | Farmacoeconomia | BIOS-11/A | BIO/14 | D | 3 | 24 | Merighi Stefania | 
Primo Anno - Secondo Semestre
| Cod. U-GOV | INSEGNAMENTO | SSD (DM 639/2024) | SSD | TAF | CFU | ORE | DOCENTE | |||||||
| 56516 | SCIENZE PSICOLOGICHE | 6 | ||||||||||||
| 55909 | Psicologia delle emozioni | PSIC-02/A | M-PSI/04 | B14 | 2 | 16 | Dondi Marco | |||||||
| 56530 | Metodologia della comunicazione | PSIC-04/B | M-PSI/08 | B1 | 2 | 16 | Dolfini Elisa | |||||||
| 53669 | Fondamenti biologici del comportamento | PSIC-01/A | M-PSI/01 | B11 | 2 | 16 | Craighero Laila | |||||||
| 56570 | SCIENZE SOCIOLOGICHE | 6 | ||||||||||||
| 56532 | La gestione dei conflitti e la negoziazione | PSIC-04/B | M-PSI/08 | B1 | 2 | 16 | Dolfini Elisa | |||||||
| 56533 | Salute, cultura e società | GSPS-06/A | SPS/08 | B11 | 2 | 16 | Pierucci Pierpaola | |||||||
| 56534 | Percorsi di continuità assistenziale del paziente cronico | MEDS-11/A | MED/25 | B13 | 2 | 16 | Toffanin Tommaso | |||||||
| 43350 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE | 6 | ||||||||||||
| 53557 | Basi metodologiche per la formazione continua in sanità | MEDS-24/C | MED/45 | B9 | 2 | 16 | Girotto Erica | |||||||
| 65397 | Formazione nell'accreditamento e valutazione in sanità | GSPS-05/A | SPS/07 | B5 | 2 | 16 | Pizzardo Cinzia | |||||||
| 56535 | Progettazione e organizzazione di un corso di laurea in ambito sanitario | BIOS-11/A | BIO/14 | B13 | 2 | 16 | Varani Katia | |||||||
| 013844 | TIROCINIO | MEDS-26/B | MED/50 | B15 | 15 | 
 | ||||||||
| 1 | 25 | Salani Lara | ||||||||||||
| 1 | 25 | Bosi Cristina | 
2° Anno - Immatricolati 2024/25
Secondo Anno - Primo Semestre
| COD. U-GOV | INSEGNAMENTO | SSD (DM 639/2024) | SSD | TAF | CFU | ORE | DOCENTE | 
| 56536 | PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA | 9 | |||||
| 53529 | La programmazione sanitaria | MEDS-24/B | MED/42 | B10 | 2 | 16 | Carradori Tiziano | 
| 56537 | Outcomes organizzativo in ambito sanitario | MEDS-24/C | MED/45 | B9 | 2 | 16 | Grigatti Clementina | 
| 56538 | Percorsi diagnostico-terapeutici: le patologie respiratorie | MEDS-07/A | MED/10 | B4 | 1 | 8 | Papi Alberto | 
| 65516 | Modelli organizzativi in telemedicina | MEDS-26/B | MED/50 | B3 | 1 | 8 | Magri Carlo | 
| 56540 | Percorsi diagnostico-terapeutici: le patologie cardio vascolari | MEDF-01/A | M-EDF/01 | B9 | 1 | 8 | Baroni Andrea | 
| 65398 | Percorsi diagnostico-terapeutici: il carcinoma del colon retto e della mammella | MEDS-06/A | MED/18 | B13 | 1 | 8 | Anania Gabriele | 
| 65399 | Elementi di informatica in ambito sanitario | IINF-05/A | ING-INF/05 | B12 | 1 | 8 | Gavanelli Marco | 
| 56542 | EPISTEMOLOGIA, TEORIE E RICERCA DELLE SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 8 | |||||
| 65400 | Storia della scienza e della medicina | PHIL-02/B | M-STO/05 | B12 | 2 | 16 | Bresadola Marco | 
| 73916 | Lettura critica delle evidenze scientifiche di Sanità Pubblica | MEDS-24/B | MED/42 | B10 | 2 | 16 | |
| 56546 | Dimensione morale ed etico sociale delle professioni sanitarie | MEDS-25/A | MED/43 | B1 | 1 | 8 | Neri Margherita | 
| MED/43 | C | 1 | 8 | ||||
| 72436 | Progettazione della ricerca in ambito medico | BIOS-07/A | BIO/10 | B6 | 2 | 16 | Feriotto Giordana | 
| 56547 | PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEL PERSONALE IN AMBITO SANITARIO | 8 | |||||
| 56592 | Metodi statistici e tecnologie per l'elaborazione delle informazioni | MEDS-24/A | MED/01 | B8 | 2 | 16 | Grisotto Laura | 
| 21299 | Processi di lavoro in ambito ospedaliero | MEDS-24/B | MED/36 | B3 | 1 | 8 | Colombi Marika | 
| 56593 | Basi metodologiche per la costruzione dei curricula formativi classe scienze tecniche diagnostiche | GSPS-06/A | SPS/08 | B14 | 2 | 16 | Rizzati Monica | 
| 56594 | Modelli organizzativi e gestionali dei servizi tecnico-diagnostici: radiologia | MEDS-22/A | MED/36 | B3 | 1 | 8 | Feletti Francesco | 
| 56595 | Modelli organizzativi e gestionali dei servizi tecnico-diagnostici: medicina nucleare | MEDS-22/A | MED/36 | B3 | 1 | 8 | Uccelli Licia | 
| 56596 | Modelli organizzativi e gestionali dei servizi tecnico-diagnostici: medicina di laboratorio | MEDS-26/A | MED/46 | B2 | 1 | 8 | Pasi Fulvia | 
Secondo Anno - Secondo Semestre
| COD. U-GOV | INSEGNAMENTO | SSD (DM 639/2024) | SSD | TAF | CFU | ORE | DOCENTE | ||
| 61278 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI EDUCATIVI | 9 | |||||||
| 56553 | Basi metodologiche di educazione alla salute | MEDS-24/B | MED/42 | B9 | 2 | 16 | Manzoli Lamberto | ||
| 56543 | Metodologia della ricerca in ambito sanitario | MEDS-26/B | MED/48 | B4 | 3 | 24 | Salvioli Stefano | ||
| 56597 | Health Technology Assessment, Telemedicina e FAD | MEDS-26/B | MED/50 | B3 | 2 | 16 | Chiarini Michele | ||
| 53730 | La gestione del rischio clinico | MEDS-05/A | MED/09 | B2 | 2 | 16 | |||
| 56515 | LABORATORIO - Metodi statistici per lo studio dei fenomeni sociali e sanitari | MEDS-24/B | MED/42 | F | 3 | 45 | BANDO | ||
| 013588 | TIROCINIO | MEDS-26/B | MED/50 | B15 | 15 | 375 | Rizzati Monica | ||
| CORSO A SCELTA STUDENTE | |||||||||
| 53539 | Metodiche didattiche e tutoriali MEDS-24/C | MED/45 | D | 3 | 24 | Zanandrea Michela | |||
Elenco corsi a scelta consigliati per i CdS LM delle Professioni Sanitarie (Classi 1-2-3) per l'A.A. 2025/26
| CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||
| Titolo | SSD (DM 639/2024) | SSD | ORE Did. Frontale | CFU | Docente | Anno/Semestre | 
| Farmacoeconomia | BIOS-11/A | BIO/14 | 24 | 3 | Merighi Stefania | I anno / I semestre | 
| Metodiche didattiche e tutoriali | MEDS-24/C | MED/45 | 24 | 3 | Zanandrea Michela | II anno / II semestre | 
