Programmi, Insegnamenti e Docenti A.A. 2025/26
Cliccare sul nome dell'insegnamento di interesse per visualizzare la SCHEDA INSEGNAMENTO:
- Per eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti dei programmi e modalità di esame fare riferimento direttamente ai Docenti.
- I recapiti dei Docenti sono disponibili anche tramite la RUBRICA DI ATENEO
- I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i docenti referenti del corso integrato, responsabili della verbalizzazione.
Per approfondimenti, vedere il Percorso formativo
1° Anno - Immatricolati 2025/26
Primo Anno - Primo Semestre
Cod. U-GOV |
INSEGNAMENTO |
SSD (DM 639/2024) |
SSD | TAF | CFU | ORE | DOCENTE |
56510 |
12 | ||||||
015370/2 | Medicina legale | MEDS-25/A | MED/43 | B14 | 2 | 16 | Gaudio Rosamaria |
005414 | Diritto amministrativo | GIUR-06/A | IUS/10 | B15 | 2 | 16 | Tubertini Claudia |
65401 | Elementi di diritto del lavoro | GIU-04/A | IUS/07 | B15 | 2 | 16 | Buoso Stefania |
70016 | Diritto costituzionale alla salute | GIUR-06/A | IUS/09 | B11 | 2 | 16 | Mainardis Cesare |
53497 | Economia applicata | ECON-04/A | SECS-P/06 | B15 | 1 | 8 | Frattini Federico |
65676 | Economia e management aziendale | ECON-06/A | SECS-P/07 | B11 | 1 | 8 | Orlando Beatrice |
56512 | Organizzazione aziendale in ambito sanitario | MEDS-05/A | MED/09 | C | 2 | 16 | Manfredini Roberto |
56513 | METODOLOGIA DELLA RICERCA | 6 | |||||
53520 | Epidemiologia sperimentale | MEDS-24/B | MED/42 | B12 | 2 | 16 | Flacco Maria Elena |
53493 | Metodologia statistica applicata in ambito biomedico e clinico | MEDS-24/A | MED/01 | B9 | 2 | 16 | Azzolina Danila |
150577 | Metodologia della ricerca in ambito biomedico della riabilitazione | BIOS-09/A | BIO/12 | B10 | 2 | 16 | Castellazzi Massimiliano |
61636 | LINGUA INGLESE LIVELLO B2 | ANGL-01/C | L-LIN/12 | E2 | 3 | 24 |
Ruzza Chiara (solo verbalizzazione) |
56571 |
LABORATORIO - Metodologie didattiche per la formazione universitaria delle professioni sanitarie |
MEDS-26/C | MED/48 | F | 2 | 30 | Zerbinati Luigi |
CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE |
|||||||
53729 | Farmacoeconomia | BIOS-11/A | BIO/14 | D | 3 | 24 | Merighi Stefania |
Primo Anno - Secondo Semestre
Cod. U-GOV | DISCIPLINA | SSD (DM 639/2024) |
SSD | TAF | CFU | ORE | DOCENTE | |||||
56516 | SCIENZE PSICOLOGICHE | 6 | ||||||||||
55909 | Psicologia delle emozioni | PSIC-02/A | M-PSI/04 | B18 | 2 | 16 | Dondi Marco | |||||
150578 | Impatto psicologico della teleriabilitazione domiciliare sul paziente pediatrico e nucleo familiare | MEDS-20/A | MED/38 | B7 | 2 | 16 | Battistin Tiziana | |||||
53669 | Fondamenti biologici del comportamento | PSIC-01/A | M-PSI/01 | B13 | 2 | 16 | Craighero Laila | |||||
56570 | SCIENZE SOCIOLOGICHE | 6 | ||||||||||
150579 | Metodologia della comunicazione nella gestione del personale sanitario | PSIC-04/B | M-PSI/08 | B13 | 2 | 16 | Caruso Rosangela | |||||
56533 | Salute, cultura e società | GSPS-06/A | SPS/08 | B1 | 2 | 16 | Pierucci Pierpaola | |||||
56534 | Percorsi di continuità assistenziale del paziente cronico | MEDS-11/A | MED/25 | B17 | 2 | 16 | Toffanin Tommaso | |||||
43350 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE | 6 | ||||||||||
53557 | Basi metodologiche per la formazione continua in sanità | MEDS-24/C | MED/45 | B5 | 2 | 16 | Girotto Erica | |||||
65397 | Formazione nell'accreditamento e valutazione in sanità | GSPS-05/A | SPS/07 | B18 | 2 | 16 | Pizzardo Cinzia | |||||
56535 | Progettazione e organizzazione di un corso di laurea in ambito sanitario | BIOS-11/A | BIO/14 | B17 | 2 | 16 | Varani Katia | |||||
013844 | TIROCINIO |
MEDS-26/C |
MED/50 |
B19 |
15 |
|||||||
9 | 225 | Mancioppi Silvia | ||||||||||
5 | 125 | Minazzi Federica | ||||||||||
1 | 25 | Barducco Anna |
2° Anno - Immatricolati 2024/25
Secondo Anno - Primo Semestre
Cod. U-GOV | DISCIPLINA | SSD (DM 639/2024) | SSD | TAF | CFU | ORE | DOCENTE |
56536 | PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA |
8 | |||||
53529 | La programmazione sanitaria | MEDS-24/B | MED/42 | B12 | 2 | 16 | Carradori Tiziano |
56537 | Outcomes organizzativo in ambito sanitario | MEDS-24/C | MED/45 | B14 | 2 | 16 | Grigatti Clementina |
151377 | Modelli organizzativi in medicina da remoto | MEDS-26/C | MED/50 | B14 | 1 | 8 | Magri Carlo |
150777 | Benessere organizzativo e stress lavoro correlato | ECON-08/A | SECS-P/10 | B15 | 1 | 8 | Vagnoni Emidia |
150778 | Presa in carico interprofessionale nei servizi sanitari della riabilitazione per il paziente complesso | MEDS-19/B | MED/34 | B17 | 1 | 8 | Straudi Sofia |
151178 | I percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) in riabilitazione | MEDF-01/A | M-EDF/01 | B14 | 1 | 8 | Baroni Andrea |
56542 | EPISTEMOLOGIA, TEORIE E RICERCA DELLE SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 9 | |||||
150580 |
La pianificazione condivisa delle cure palliative |
MEDS-18/A | MED/31 | B3b | 1 | 8 | Pelucchi Stefano |
015335/2 | Linguistica generale | GLOT-01/A | L-LIN/01 | B3a | 1 | 8 | Romanini Fabio |
56546 | Dimensione morale ed etico sociale delle professioni sanitarie | MEDS-25/A | MED/43 | B6 | 2 | 16 | Neri Margherita |
65400 | Storia della scienza e della medicina | PHIL-02/B | M-STO/05 | B16 | 2 | 16 | Bresadola Marco |
56611 | Modelli organizzativi della riabilitazione psichiatrica | MEDS-26/C | MED/50 | B3b | 1 | 8 | Manferdini Elena |
84518 | Principi organizzativi e normativi della riabilitazione | MEDS-19/B | MED/34 | B2 | 2 | 16 | Straudi Sofia |
56547 | PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEL PERSONALE IN AMBITO SANITARIO | 7 | |||||
65456 | L’integrazione organizzativa ospedale-territorio in ambito riabilitativo | MEDS-26/C | MED/48 | B7 | 2 | 16 | Bellini Laura |
66476 | Implementazione e conduzione di processi operativi per la gestione delle risorse in ambito riabilitativo | MEDS-26/C | MED/48 | B8 | 2 | 16 | Drago Dilva |
150780 | Tecniche di Intelligenza Artificiale e strumenti applicativi nella pianificazione del processo riabilitativo | MEDS-26/C | MED/48 | B14 | 2 | 16 | Baroni Andrea |
150781 | Principi di Intelligenza Artificiale in riabilitazione | INF-05/A | ING-INF/05 | B16 | 1 | 8 | Gavanelli Marco |
Secondo Anno - Secondo Semestre
Cod. U-GOV |
Insegnamento |
SSD (DM 639/2024) |
SSD | TAF | CFU | ORE | Docente |
61277 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI EDUCATIVI | 10 | |||||
56630 | Basi metodologiche dell’educazione alla salute | MEDS-24/B | MED/42 | B15 | 2 | 16 | |
130953 | Health technology assessment:un processo multidisciplinare relative all'uso della tecnologia nella riabilitazione | MEDS-26/C | MED/50 | B4 | 1 | 8 | Straudi Sofia |
66497 | I processi educativi dell’adulto in ambito riabilitativo | MEDS-26/C | MED/48 | B6 | 1 | 8 | Minazzi Federica |
151777 | Pianificare e condurre studi di ricerca in ambito riabilitativo | MEDS-26/C | MED/48 | B1 | 1 | 8 | Salvioli Stefano |
150782 | Innovazione tecnologiche e ricadute sui PDTA | MEDS-17/A | MED/30 | B4 | 3 | 24 | |
53730 | La gestione del rischio clinico | MEDS-05/A | MED/09 | B5 | 2 | 16 | |
56515 | LABORATORIO - Metodi statistici per lo studio dei fenomeni sociali e sanitari | MEDS-24/B | MED/42 | F | 3 | 45 | BANDO |
013588 | TIROCINIO | 15 | |||||
Tirocinio | MEDS-26/C | MED/50 | B19 | 15 | 375 | ||
CORSO A SCELTA DELLO STUDENTE | |||||||
53539 | Metodiche didattiche tutoriali | MEDS-24/C | MED/45 | D | 3 | 24 | Zanandrea Michela |
Elenco corsi a scelta consigliati per i CdS LM delle Professioni Sanitarie (Classi 1-2-3) per l'A.A. 2025/26
CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||
Titolo | SSD (DM 639/2024) |
SSD |
ORE Did. Frontale |
CFU | Docente | Anno/Semestre |
Farmacoeconomia | BIOS-11/A | BIO/14 | 24 | 3 | Merighi Stefania | I anno I semestre |
Metodiche didattiche e tutoriali | MEDS-24/C | MED/45 | 24 | 3 | Zanandrea Michela | II anno II semestre |